<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WueWebBlog &#187; Würzburg</title>
	<atom:link href="http://blog.wueweb.de/category/wurzburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wueweb.de</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenmarketing für Würzburg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 12:29:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Der Webmontag in Würzburg war mal wieder echt spitze!</title>
		<link>http://blog.wueweb.de/2010/03/10/der-webmontag-in-wuerzburg/</link>
		<comments>http://blog.wueweb.de/2010/03/10/der-webmontag-in-wuerzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 10:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gernot Gawlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[SEO und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Webmontag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wueweb.de/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[Vorgestern fand in Würzburg der dritte Webmontag in Würzburg statt. Die kreative Bürogemeinschaft &#8220;Frankfurter 5&#8243; stellte hierfür die Räumlichkeiten und auch Snacks und Getränke bereit. Die Beiträge werden, wie bei jedem Webmontag, aus den Teilnehmern heraus generiert. Hierdurch wird es den Zuhörern ermöglicht eine höchst interessante und breit angelegte Mischung an 10-minütigen Vorträgen zu lauschen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.wueweb.de/wp-content/uploads/2010/03/webmontag_wuerzburg.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-486" title="webmontag_wuerzburg" src="http://blog.wueweb.de/wp-content/uploads/2010/03/webmontag_wuerzburg-390x273.jpg" alt="Webmontag Würzburg" width="223" height="156" /></a>Vorgestern fand in Würzburg der dritte Webmontag in Würzburg statt. Die <a title="Frankfurter 5" href="http://frankfurter5.de/">kreative Bürogemeinschaft</a> &#8220;Frankfurter 5&#8243; stellte hierfür die Räumlichkeiten und auch Snacks und Getränke bereit. Die Beiträge werden, wie bei jedem Webmontag, aus den Teilnehmern heraus generiert. Hierdurch wird es den Zuhörern ermöglicht eine höchst interessante und breit angelegte Mischung an 10-minütigen Vorträgen zu lauschen. So berichtete <a title="dotactive" href="http://dotactive.de/">Markus Sommer</a> über die Usability und Conversion Optimierung. Gerade für den Bereich Online-Marketing selbstverständlich für mich überaus lehrreich. Klaus Wolfrum berichtete an dem Beispiel seines Veranstaltungsportals <a title="Veranstaltungen in Franken" href="http://frankentipps.de">frankentipps.de</a> über die Veranstaltungswerbung im Internet. Das Portal, inklusive Ticketing-System wurde im Übrigen komplett selbst entwickelt.Im Anschluss daran erklärte uns <a title="Praegnanz.de" href="http://praegnanz.de">Gerrit van Aaken</a> das Video im Web &#8211; ein Techniküberblick. Gerrit ist ein ausgezeichneter freiberuflicher Webdesigner aus Würzburg. <span id="more-485"></span></p>
<p><img class="alignleft" src="http://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?data=market%3A%2F%2Fsearch%3Fq%3Dpname%3Acom.navigon.mn&amp;size=110x110&amp;margin=2&amp;color=000000&amp;bgcolor=FFFFFF&amp;ecc=L&amp;charset-source=UTF-8&amp;charset-target=ISO-8859-1" alt="QR Code" width="110" height="110" />Die Überraschung des Tages &#8211; zumindest für mich &#8211; gab es in einem Nebensatz von Herrn Bernd Hahn, Head of iNavigation, <a title="Navigon" href="http://www.navigon.com">Navigon AG</a> zu hören. Ursprünglich berichtend über die iPhone App &#8220;NAVIGON MobileNavigator&#8221; hat Herr Hahn verlauten lassen, dass in den nächsten vier Tagen diese App in den Android Market gestellt werden. Mittlerweile ist die App auch schon (bei mir über das Suchwort &#8220;Navigon&#8221;) im Android Market zu finden und der Preis liegt bei 39,- Euro für Karten aus D-A-CH. Enttäuschend fand ich jedoch die Tatsache, dass im Moment nur 2-D Navigation funktioniert. Da ist die Entwicklung auf dem iPhone doch schon etwas weiter.</p>
<p>Dass ich auf einem Webmontag auch einmal einen Vortrag hören würde, welcher nichts mit dem Internet oder gar dem PC zu tun hat, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Jedoch hat es Thorsten Löw von den <a title="identitaetsarchitekten.de" href="http://identitaetsarchitekten.de">identitaetsarchitekten.de</a> mit seiner Präsentation über Design Thinking trotzdem geschafft meine Aufmerksamkeit zu sichern. Auch Carsten Herbert von der gastgebenden Bürogemeinschaft gab Wissen über das Wissen und Wissensvisualisierung preis. Markus Heurung und Matthias Schonder (matzelocal) beendeten den Vortragsmarathon in bester Lehrermanier: Sie gaben allen eine Hausaufgabe über das Thema Coworking nachzudenken und ein funktionierendes Konzept auf die Beine zu stellen. Ich bin natürlich gespannt ob es am nächsten Webmontag erste Ergebnisse dazu geben wird &#8211; und wehe es werden die Hausaufgaben nicht ordnungsgemäß durchgeführt! Zum Stichwort &#8220;nächsten Webmontag&#8221;: Dieser wird am 19. April 2010 stattfinden. Somit kann nun jeder Interessierte den Abend bereits jetzt für diese außerordentlich interessante Veranstaltung blocken.</p>
<p>Weitergehende Informationen und die Präsentationen gibt es auf dem <a title="Webmontag Würzburg" href="http://webmontag.de/location/wuerzburg/index">Webmontags-Wiki</a> und natürlich auf Twitter mit dem Tag <a title="Webmontag Würzburt Twitter" href="http://twitter.com/#search?q=%23webmwue">#webmwue</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wueweb.de/2010/03/10/der-webmontag-in-wuerzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://blog.wueweb.de/2009/12/24/frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://blog.wueweb.de/2009/12/24/frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gernot Gawlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Christkind]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolaus]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wueweb.de/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn WueWeb als Einzelunternehmen nicht mehr existiert, so lasse ich mir nicht nehmen allen meinen (bisherigen und auch noch aktuellen) Kunden ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen. Für WueWeb war es ein spannendes Jahr gewesen. Auch wenn es nur kurz andauerte, hat es mir Spaß gemacht mit dem Slogan &#8220;Webdesign für Würzburg&#8221; für Würzburger Unternehmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch wenn WueWeb als Einzelunternehmen nicht mehr existiert, so lasse ich mir nicht nehmen allen meinen (bisherigen und auch noch aktuellen) Kunden ein frohes Weihnachtsfest zu wünschen.</p>
<p>Für WueWeb war es ein spannendes Jahr gewesen. Auch wenn es nur kurz andauerte, hat es mir Spaß gemacht mit dem Slogan &#8220;Webdesign für Würzburg&#8221; für Würzburger Unternehmen die Webpräsenz zu erstellen oder verbessern. Den Bereich gebe ich nun an die <a title="iWelt Webdesign Würzburg" href="http://www.iwelt.de">iWelt</a> weiter. Hier kann ich für den kleinen und mittelständischen Kunden ohne weiteres das Produkt <a title="WebVis" href="http://www.webvis.de">WebVis</a> empfehlen. Auch im Bereich Online-Marketing hat sich so einiges getan bei meinen Kunden. Bei Referenzkunden konnte ich innerhalb eines Jahres den Umsatz um etwa 700% steigern. Und so denke ich, dass noch für einige andere Würzburger Unternehmen enormes Potential gibt.</p>
<p>Mit <a title="Suchmaschinen-Marketing mit KIM" href="http://www.krick-interactive.com">Krick Interactive Media</a> (KIM) habe ich auch meinen absoluten Traumarbeitgeber gefunden. Mit diesem jungen Unternehmen werde ich jetzt (samt Geschäftsführung) so richtig durchstarten. Die ersten Großaufträge im Suchmaschinenmarketing mit Werbebudgets von um die 5000 Euro monatlich sind unter Dach und Fach.</p>
<p>Bevor ich nun noch weiter die Werbetrommel rühre schließe ich jetzt und wünsche allen und ganz besonders den Würzburger Unternehmen ein <strong>frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2010</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wueweb.de/2009/12/24/frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auf geht&#8217;s zum Volksbegehren &#8220;Nichtraucherschutz&#8221;</title>
		<link>http://blog.wueweb.de/2009/11/25/auf-gehts-zum-volksbegehren-nichtraucherschutz/</link>
		<comments>http://blog.wueweb.de/2009/11/25/auf-gehts-zum-volksbegehren-nichtraucherschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 11:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gernot Gawlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucher]]></category>
		<category><![CDATA[Nichtraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Volksbegehren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wueweb.de/2009/11/25/auf-gehts-zum-volksbegehren-nichtraucherschutz/</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe auch meine Unterschrift abgeleistet um den Nichtraucherschutz zu stärken. Ein kleiner Aufruf nun von mir an alle Nichtraucher und Raucher die innerhalb von Gaststätten auch gerne saubere Luft haben möchten, insbesondere natürlich auch an alle Würzburger. Genaueres erfährt man auf der Seite des Volksbegehrens Nichtraucherschutz. Der aktuelle Stand laut Aussage des netten Rathaus-Mitarbeiters [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute habe auch meine Unterschrift abgeleistet um den <strong>Nichtraucherschutz</strong> zu stärken. Ein kleiner Aufruf nun von mir an alle Nichtraucher und Raucher die innerhalb von Gaststätten auch gerne saubere Luft haben möchten, insbesondere natürlich auch an alle Würzburger.</p>
<p>Genaueres erfährt man auf der Seite des <a href="http://www.nichtraucherschutz-bayern.de/" target="_blank">Volksbegehrens Nichtraucherschutz</a>. Der aktuelle Stand laut Aussage des netten Rathaus-Mitarbeiters lag um 08:10 Uhr bei 340.000 Unterschriften und auf <strong>Würzburg</strong> entfielen dabei 4500 Unterschriften. Hier ist also noch gehöriges Potential bei 99268 Wahlberechtigten.</p>
<p>Als kleinen Service poste ich hier nun mal schnell die Öffnungszeiten für das Volksbegehren &#8220;Für echten Nichtraucherschutz&#8221; im zentralen Eintragungsbezirk im Rathaus:</p>
<p>Rathaus Würzburg, Eingang von der Domstraße oder Karmelitenstraße im Zimmer 34 Erdgeschoss.</p>
<p>Mi 25.11. 8-17 Uhr<br />
Do 26.11. 8 &#8211; 20 Uhr<br />
Fr 27.11. 8-15 Uhr<br />
Sa 28.11. 9 &#8211; 13 Uhr<br />
So 29.11. 9 &#8211; 13 Uhr</p>
<p>Mo 30.11. 8 &#8211; 17 Uhr<br />
Di 01.12.  8 &#8211; 17 Uhr<br />
Mi 02.12. 8 &#8211; 20 Uhr   (Letzer Tag der Eintragung)</p>
<p>Das Wahlamt und ich freut sich auf viele Unterschriften!</p>
<p>UPDATE 1.12.: Es fehlen noch rund 90.000 Unterschriften. Also das schaffen wir jetzt auch noch!</p>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://posterous.com">Posted via email</a> from <a href="http://wueweb.posterous.com/auf-gehts-zum-volksbegehren-nichtraucherschut">Gernot&#8217;s posterous</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wueweb.de/2009/11/25/auf-gehts-zum-volksbegehren-nichtraucherschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diebstahl in der Sanderau</title>
		<link>http://blog.wueweb.de/2009/11/17/diebstahl-in-der-sanderau/</link>
		<comments>http://blog.wueweb.de/2009/11/17/diebstahl-in-der-sanderau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 08:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gernot Gawlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Diebstahl]]></category>
		<category><![CDATA[Sanderau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wueweb.de/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Ha, heute morgen habe ich gedacht mich trifft der Schlag. Aber eins nach dem anderen. Wir lagern unsere Getränke (hauptsächlich Wasser) in unserer Garage. Wir kaufen immer relativ viel auf Vorrat, so dass wir stellenweise, z.B. direkt nach einem Einkauf, bis zu 42 Flaschen (7 x 6er Aldi-Pack 1,5 Ltr) vor Ort haben um mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha, heute morgen habe ich gedacht mich trifft der Schlag. Aber eins nach dem anderen. Wir lagern unsere Getränke (hauptsächlich Wasser) in unserer Garage. Wir kaufen immer relativ viel auf Vorrat, so dass wir stellenweise, z.B. direkt nach einem Einkauf, bis zu 42 Flaschen (7 x 6er Aldi-Pack 1,5 Ltr) vor Ort haben um mit Nachschub versorgt zu sein. Ab und an kommt es vor, dass ich mir eine der Flaschen mit auf die Arbeit nehme.</p>
<p><a href="http://blog.wueweb.de/wp-content/uploads/2009/11/diebstahl2.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-342" title="Aldi Wasser" src="http://blog.wueweb.de/wp-content/uploads/2009/11/diebstahl2.png" alt="" width="326" height="206" /></a></p>
<p>Heute morgen wollte ich mir nun eine Flasche aus der Garage holen und fand die Garage an der Stelle wo unser Wasser stand, leer vor. Ich habe an mir gezweifelt und bin auf die Arbeit gefahren. Von unterwegs rief ich meine Frau an um zu fragen ob es sein könne, dass wir kein Wasser mehr haben. Sie wies darauf hin, dass Sie sogar noch welches eingekauft hatte.</p>
<p>Somit ist es definitv klar: <strong>Ein Dieb hat unser Wasser vom Aldi aus der Garage gestohlen</strong>. Jetzt frage ich mich natürlich ob ich, wegen 40 Flaschen Wasser, welche einen Wert von etwa 30 Euro haben (inkl. Pfand) eine Anzeige erstatten soll oder nicht?!? Aber ganz abgesehen von dieser Frage bin ich <strong>einfach nur erschüttert</strong> wie dreist manche Menschen sein können.</p>
<p>Ich muss zugeben, dass die Garage (ältere Bauweise, Sicherheitsfaktor 0) nicht abgeschlossen war. Die Türen waren jedoch zu. An der Stelle bin ich natürlich gespannt ob in Nachbars Garagen auch Defizite herrschen. Jedoch liegen die Garagen auch hinter dem Haus, so dass das unbefugte Durchschreiten des Hofeinfahrttores bereits (mit dem Vorsatz des Diebstahls) Hausfriedensbruch darstellt.</p>
<p>Um die Lage etwas zu verdeutlichen möchte ich das folgende Bild anfügen. Der Pfeil markiert die Stelle an welcher sich unsere Garage befindet. Ortskundige erkennen sicher die Ecke Arndtstrasse / Scheffelstrasse.</p>
<p><a href="http://blog.wueweb.de/wp-content/uploads/2009/11/diebstahl.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-343" title="diebstahl in der Sanderau" src="http://blog.wueweb.de/wp-content/uploads/2009/11/diebstahl-390x292.png" alt="" width="390" height="292" /></a></p>
<p>Eventuell ist auch die <a title="Arndtstrasse" href="http://maps.google.de/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=de&amp;geocode=&amp;q=Arndtstra%C3%9Fe+38,+97072+W%C3%BCrzburg+(Daheim)&amp;sll=49.779991,9.938479&amp;sspn=0.000609,0.001334&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=Arndtstra%C3%9Fe+38,+97072+W%C3%BCrzburg,+Bayern&amp;t=h&amp;ll=49.780027,9.938366&amp;spn=0.000547,0.001132&amp;z=20" target="_blank">Lage der Arndtstrasse</a> in Google Maps interessant.</p>
<p>Ich bin also wirklich erschüttert über diesen Vorfall und hoffe durch diesen Blogeintrag und durch Befragung der umliegenden Nachbarn eventuell etwas heraus zu finden. Falls also jemand in der Arndtstrasse in der Nach vom Montag den 16.10. auf den Dienstag den 17.10.09 irgendetwas ungewöhnliches bemerkt hat bzw. eventuell einen größeren Wasser-Transport wahrgenommen hat, dann meldet euch doch einfach bei mir unter der 0176 &#8211; 25212119. Für jeden (auch noch so kleinen) Hinweis bin ich dankbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wueweb.de/2009/11/17/diebstahl-in-der-sanderau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online Marketing Grundkurs an der VHS Würzburg</title>
		<link>http://blog.wueweb.de/2009/09/04/online-marketing-grundkurs-an-der-vhs-wurzburg/</link>
		<comments>http://blog.wueweb.de/2009/09/04/online-marketing-grundkurs-an-der-vhs-wurzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gernot Gawlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Würzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wueweb.de/2009/09/04/online-marketing-grundkurs-an-der-vhs-wurzburg/</guid>
		<description><![CDATA[Am 19. und 20.12.2009 findet, mit mir als Dozent, ein Online Marketing Grundkurs statt. Die Kursnummer ist die 28404 und die Teilnahme-Gebühr beträgt 73 Euro. Die offizielle Kursbeschreibung der VHS Würzburg: In diesem Kurs werden Möglichkeiten und Ansätze aufgezeigt, um durch Onlinemarketing mehr Reichweite und damit einen höheren Umsatz und/oder ein besseres Image zu generieren. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 19. und 20.12.2009 findet, mit mir als Dozent, ein <a href="http://www.vhs-wuerzburg.info/programm/kurs/details/online-marketing-grundkurs-28404">Online Marketing Grundkurs</a> statt. Die Kursnummer ist die 28404 und die Teilnahme-Gebühr beträgt 73 Euro.<br />
Die offizielle Kursbeschreibung der VHS Würzburg:</p>
<blockquote><p>In diesem Kurs werden Möglichkeiten und Ansätze aufgezeigt, um durch Onlinemarketing mehr Reichweite und damit einen höheren Umsatz und/oder ein besseres Image zu generieren. Es werden Checklisten und Werkzeuge an die Hand gegeben, mit denen es möglich ist, wichtige Grundlagen in Sachen Onlinemarketing umzusetzen. Ebenso werden die Begrifflichkeiten einer Marketingkampagne mit Google AdWords erklärt und umgesetzt.<br />
Zielgruppen für diesen Kurs sind Existenzgründer, Unternehmer, Mitarbeiter von Marketingabteilungen und Onlineshopbetreiber.</p></blockquote>
<div>Es ist zwar noch ein bisschen hin bis zum Kurs, aber wie sagt man so schön: &#8220;The early bird catches the worm&#8221;</div>
<p style="font-size: 10px;"><a href="http://posterous.com">Posted via email</a> von <a href="http://wueweb.posterous.com/online-marketing-grundkurs-an-der-vhs-wurzbur">Gernot&#8217;s posterous</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wueweb.de/2009/09/04/online-marketing-grundkurs-an-der-vhs-wurzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regionales Interesse an Webdesign steigt in Würzburg</title>
		<link>http://blog.wueweb.de/2009/08/26/regionales-interesse-an-webdesign-steigt-in-wurzburg/</link>
		<comments>http://blog.wueweb.de/2009/08/26/regionales-interesse-an-webdesign-steigt-in-wurzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 12:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gernot Gawlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google Insight]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinenoptimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wueweb.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man dem neu eingedeutschtem Google Tool Insight Glauben schenken darf, dann ist die Nachfrage nach Webdesign in Würzburg zur Zeit unverhältnismäßig hoch. Wie man dem Screenshot entnehmen kann, ist die Suchphrase &#8220;Webdesign Würzburg&#8221; bei den zunehmenden Suchanfragen an erster Stelle. Interessant ist auch, dass das regionale Interesse innerhalb Bayerns nur in München höher ist. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man dem neu eingedeutschtem Google Tool Insight Glauben schenken darf, dann ist die Nachfrage nach <a title="Insight Webdesign" href="http://www.google.com/insights/search/#q=Webdesign&amp;geo=DE-BY&amp;cmpt=q">Webdesign in Würzburg</a> zur Zeit unverhältnismäßig hoch. Wie man dem Screenshot entnehmen kann, ist die Suchphrase &#8220;Webdesign Würzburg&#8221; bei den zunehmenden Suchanfragen an erster Stelle. <span id="more-234"></span></p>
<p>Interessant ist auch, dass das regionale Interesse innerhalb Bayerns nur in München höher ist. Nürnberg liegt hier hinter Würzburg.</p>
<div id="attachment_236" class="wp-caption alignnone" style="width: 405px"><a href="http://blog.wueweb.de/wp-content/uploads/2009/08/insights_webdesign_wuerzburg.png"><img class="size-medium wp-image-236" title="insights_webdesign_wuerzburg" src="http://blog.wueweb.de/wp-content/uploads/2009/08/insights_webdesign_wuerzburg-259x300.png" alt="Insights Suchergebnis für Webdesign / Bayern" width="395" height="456" /></a><p class="wp-caption-text">Insights Suchergebnis für Webdesign / Bayern</p></div>
<p>Achja, mit den <a title="Google Insight Suche" href="http://www.google.com/insights/search/#q=Suchmaschinenoptimierung&amp;geo=DE-BY&amp;cmpt=q">Suchworten Suchmaschinenoptimierung</a> verhält es sich im regionalen Interesse ähnlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wueweb.de/2009/08/26/regionales-interesse-an-webdesign-steigt-in-wurzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neulich im Finanzamt Würzburg&#8230;</title>
		<link>http://blog.wueweb.de/2009/08/14/neulich-im-finanzamt-wurzburg/</link>
		<comments>http://blog.wueweb.de/2009/08/14/neulich-im-finanzamt-wurzburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gernot Gawlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzamt Würzburg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wueweb.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Bezüglich meiner Einkommensteuerveranlagung wollte ich neulich im Finanzamt Würzburg ein Schreiben abgeben um die 55 Cent Porto zu sparen (bin halt ein Sparfuchs). Dies wurde mir aber vom Finanzamt in Würzburg wahrlich nicht leicht gemacht. Abgeben wollte ich den Brief in Zimmer 264. Hört sich einfach an, ist es aber nicht&#8230; Soweit so gut. Allerdings [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bezüglich meiner Einkommensteuerveranlagung wollte ich neulich im Finanzamt Würzburg ein Schreiben abgeben um die 55 Cent Porto zu sparen (bin halt ein Sparfuchs). Dies wurde mir aber vom Finanzamt in Würzburg wahrlich nicht leicht gemacht. Abgeben wollte ich den Brief in Zimmer 264. Hört sich einfach an, ist es aber nicht&#8230; <span id="more-196"></span></p>
<div id="attachment_197" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-197" title="finanzamt_1" src="http://blog.wueweb.de/wp-content/uploads/2009/08/finanzamt_1.jpg" alt="Türschild Finanzamt Nummero 1" width="400" height="554" /><p class="wp-caption-text">Türschild Finanzamt Nummero 1</p></div>
<p>Soweit so gut. Allerdings war hier geschlossen. Also befolgte ich brav den Rat des Türschildes und wandte mich Zimmer Nr. 263 zu und stand vor dem folgendem Schild:</p>
<div id="attachment_198" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-198" title="finanzamt_2" src="http://blog.wueweb.de/wp-content/uploads/2009/08/finanzamt_2.jpg" alt="Türschild Finanzamt Nummero 2" width="400" height="762" /><p class="wp-caption-text">Türschild Finanzamt Nummero 2</p></div>
<p>Ok, ich habe verstanden. Die Vertretung finde ich in Zimmer mit der Nummer 265. Ok, dann geh ich mal weiter&#8230;</p>
<div id="attachment_199" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-199" title="finanzamt_3" src="http://blog.wueweb.de/wp-content/uploads/2009/08/finanzamt_3.jpg" alt="Türschild Finanzamt Würzburg Nr 4" width="400" height="507" /><p class="wp-caption-text">Türschild Finanzamt Würzburg Nr 3</p></div>
<p>Aha, also hier gibt&#8217;s nur Zugang über Zimmer Nr. 266. Zumindest das, hätten Sie auf Schild Nr. 2 schon vermerken können. Aber nun ja, is ja gleich nebenan&#8230;</p>
<div id="attachment_200" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-200" title="finanzamt_4" src="http://blog.wueweb.de/wp-content/uploads/2009/08/finanzamt_4.jpg" alt="Türschild Nummer 4" width="400" height="592" /><p class="wp-caption-text">Türschild Nummer 4</p></div>
<p>Ui, ich dachte ich wäre am Ziel angekommen und hier finde ich dann einen Verweis auf Zimmer Nummer 263. Da war doch was?!? Ach richtig:</p>
<div id="attachment_198" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><img class="size-full wp-image-198" title="finanzamt_2" src="http://blog.wueweb.de/wp-content/uploads/2009/08/finanzamt_2.jpg" alt="Türschild Finanzamt Nummero 2" width="400" height="761" /><p class="wp-caption-text">Türschild Finanzamt Nummero 2</p></div>
<p>Letzten Endes habe ich den Brief dann ganz woanders abgegeben aber lustig fand ich&#8217;s scho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wueweb.de/2009/08/14/neulich-im-finanzamt-wurzburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erster Webmontag in Würzburg / CMSmadesimple</title>
		<link>http://blog.wueweb.de/2009/07/27/erster-webmontag-in-wurzburg-cmsmadesimple/</link>
		<comments>http://blog.wueweb.de/2009/07/27/erster-webmontag-in-wurzburg-cmsmadesimple/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 15:54:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gernot Gawlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[SEO und SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Würzburg]]></category>
		<category><![CDATA[CMSmadesimple]]></category>
		<category><![CDATA[Webmontag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wueweb.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Freut mich, dass es der Webmontag nach Würzburg geschafft hat! Er findet heute statt und ich wurde genötigt (*g*) einen kurzen Vortrag zu halten. Als Thema kam mir dann mein Lieblings-Content-Management-System CMSmadesimple in den Sinn. Hierfür habe ich eine Powerpoint-Präsi vorbereitet. Ich hoffe es ist eine gute Übersicht über das CMS und werde die Inhalte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Freut mich, dass es der <a title="Webmontag Würzburg" href="http://www.webmontag.de/location/wuerzburg/index">Webmontag</a> nach Würzburg geschafft hat! Er findet heute statt und ich wurde genötigt (*g*) einen kurzen Vortrag zu halten. Als Thema kam mir dann mein Lieblings-Content-Management-System CMSmadesimple in den Sinn.</p>
<p>Hierfür habe ich eine Powerpoint-Präsi vorbereitet. Ich hoffe es ist eine gute Übersicht über das CMS und werde die Inhalte demnächst in diesen Blog &#8220;portieren&#8221;.</p>
<p>Hier nun erst mal die Präsentation über <a title="CMSmadesimple PDF" href="http://www.wueweb.de/downloads/CMSmadesimple.pdf">CMSmadesimple</a> als PDF.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wueweb.de/2009/07/27/erster-webmontag-in-wurzburg-cmsmadesimple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
